<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rival Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.rival.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rival.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 18:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Měsíc a kousek&#8230;</title>
		<link>http://blog.rival.cz/mesic-a-kousek/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/mesic-a-kousek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Tak dlouho jsem na blog nic nenapsal… vcelku ostuda. Práce, práce,
práce. Tak by se dal shrnout onen měsíc, dva, zpátky. Jen ve stručnosti,
abych se sám před sebou obhájil, před nepsaním na blog a neudržováním
ostatních projektíků ;)</p>

<p>Dokončení BusinessInzert.cz</p>

<p>Trvalo to dlouho, ale je hotovo. Byl to konečně větší projekt na Zend
Frameworku a vcelku dost jsem se při tom […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/mesic-a-kousek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google API &#8211; Analytics</title>
		<link>http://blog.rival.cz/google-api-analytics/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/google-api-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Růst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Nelíbí se vám flashové grafíčky nebo celé rozhraní Google Analytics?
Rádi byste si ukládali zajímavá statistická čísla z Google Analytics do
vlastní databáze? K tomu vám dopomůže Google API, pomocí kterého se
můžete k těmto datům vcelku pohodlně dostat. Jediné co opravdu musíte
mít, jsou přístupové údaje a práva na čtení těchto dat. Dalším
užitečným pomocníkem je knihovna Zend_Gdata, která je součástí Zend
frameworku. Práce s Google […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/google-api-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google API &#8211; mocný to nástroj</title>
		<link>http://blog.rival.cz/google-api-mocny-to-nastroj/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/google-api-mocny-to-nastroj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Růst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[
<p>V pátek 6. listopadu se bude v Praze konat Google Developer Day, který
by měl posluchače inspirovat, jak tvořit zajímavé aplikace (mash-upy)
s využitím dat a nástrojů, které má Google k dispozici. A že jich má,
přiznejme si, kurva dost! Pokud ještě nejste registrovaní, neváhejte,
počet míst je omezen.</p>

<p>Google poskytuje API k většině svých služeb jako mapy, vyhledávání,
youtube, analytics, docs… přehled můžete najít na domovské stránce
code.google.com, kde […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/google-api-mocny-to-nastroj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodnocení hodnocení WebTop100</title>
		<link>http://blog.rival.cz/hodnoceni-hodnoceni-webtop100/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/hodnoceni-hodnoceni-webtop100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaxace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Chtěl bych trochu rozebrat hodnocení naší fotobanky Pixmac v soutěži
WebTop100, kde jsme se v kategorii e-shopy (lepší nebyla ;) umístili na
krásném 6. místě.</p>

<p>Vyhodnocení jsme dostali v PDF, kde bohužel půlku dokumentu obsahovali
profily hodnotitelů a další informace, pro celé hodnocení zbyly pak pouhé
3 stránky. I tak byly pro nás tyto tři stránky velmi radostné, protože
mezi tím, než hodnotitelé stačili v létě ohodnotit, stihli jsme
téměř […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/hodnoceni-hodnoceni-webtop100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stříbrné WebExpo</title>
		<link>http://blog.rival.cz/stribrne-webexpo/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/stribrne-webexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaxace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Už dlouho jsem nepsal nic o fotkách nebo Pixmacu, že? Dnes to bude trochu
kratší, ale o to údernější!</p>

<p>O víkendu se konala konference WebExpo 2009, které se zúčastnilo kolem
700 lidí a celý víkend byl nabitý asi 60 přednáškami a workshopy.
Myslím, že víc není třeba dodávat, napsáno toho bylo už spousta (1, 2,
3). Ze strany celého Pixmac teamu, který se dostavil v hojném počtu až
6ti […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/stribrne-webexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter? Asi ne&#8230; a nebo jo?</title>
		<link>http://blog.rival.cz/twitter-asi-ne-a-nebo-jo/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/twitter-asi-ne-a-nebo-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Nevím co je to se mnou, s Facebookem si docela rozumím, ale tomu Twitteru
pořád ne a ne přijít na kloub. Asi před měsícem jsem si ho založil,
twítnul a odešel… včera jsem to zkusil znovu, dokonce si udělal hezké
pozadí a znovu twítnul. Bohužel nic, nevyvolalo to žádné příjemné
účinky.</p>

<p>Nechce se mi ale už podruhé rušit účet, kdo ví, jestli […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/twitter-asi-ne-a-nebo-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pravidelnost!</title>
		<link>http://blog.rival.cz/pravidelnost/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/pravidelnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Pravidelnost je hodně důležitým článkem při téměř jakékoliv
činnosti, která má generovat nějaký zisk. Pokud neděláte „věci“ dost
často, zájem okolí většinou velmi rychle opadá a ona činnost pomalu
zaniká. Z velké části to platí hlavně pro aktivity na internetu, ale
nedá se vyloučit i jistá spojitost s off-line světem. Úspěch je
většinou o tvrdé práci a ne o jednom skvělém nápadu za milion!</p>

<p>Jaké věci […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/pravidelnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebExpo 2009 &#8211; co si nenechám ujít?</title>
		<link>http://blog.rival.cz/webexpo-2009-co-si-nenecham-ujit/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/webexpo-2009-co-si-nenecham-ujit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Růst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Tak nakonec to dopadlo dobře a na WebExpo 2009 se podívám jako pobočník
finalisty ze startupů. Samozřejmě doufám, že nám vyjde i ono finále a my
to budeme moct náležitě zapít – celý Pixmac team. Poznáte nás snadno,
budeme mít firemní trikoloru bílá-růžová-černá. Taky doufám, že se
tam potkám s někým z mých 28 pravidelných čtenářů (:D) a třeba
i s webtržníky. Každopádně celý víkend je nabitý zajímavými
přednáškami, takže o zábavu […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/webexpo-2009-co-si-nenecham-ujit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukázka affiliate minisite!</title>
		<link>http://blog.rival.cz/ukazka-affiliate-minisite/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/ukazka-affiliate-minisite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Růst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Snad poslední nebo předposlední článek o soutěži s Pixmac.cz
(další informace na 1, 2, 3). Postavení minisite pomocí Pixmac API
s kompletní zásobou našich 7 miliónů fotografií je práce na 1 až
3 hodinky a zvládne ji každý průměrný programátor. Jediné co je
potřeba udělat, je napsat nám o přístup k API, obratem zašleme API
klíč a jste v soutěži!</p>

<p>API vrací data ve třech formátech – CSV, XML, JSON. Při žádosti tedy
uveďte, který […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/ukazka-affiliate-minisite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutěž začíná! Přihlašte se ještě dnes!</title>
		<link>http://blog.rival.cz/soutez-zacina-prihlaste-se-jeste-dnes/</link>
		<comments>http://blog.rival.cz/soutez-zacina-prihlaste-se-jeste-dnes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivalita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rival.cz/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Ahoj! Naše soutěž o jízdu ve Ferrari dnes začala! Nejvyšší čas
začít připravit Affiliate odkazy! Ať už pomocí bannerů, Pixmac Widgetu a
ti zdatnější vybudováním vlastní affiliate fotobanky, pomocí našeho
jednoduchého API!</p>

<p>Stačí se zaregistrovat na Pixmac.cz, poslat žádost o API klíč
komukoliv z Pixmacu – třeba i mě na <a
href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#116;&#109;&#64;&#112;&#105;&#120;&#109;&#97;&#99;&#46;&#99;&#111;&#109;">tm&#64;<!---->pixmac.com</a>
nebo ICQ: 332342993. Klíč dostanete obratem a můžete začít ihned!
Soutěžní pole zatím není přespříliš obsazené, takže
neváhejte, […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rival.cz/soutez-zacina-prihlaste-se-jeste-dnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
